Chester
Market InsightsChester, New York may refer to:
77 homes for sale in Chester
- 1/23 23
1.6 Acres Lot$1,725,000New - 1/16 16
$2,000Active - 1/13 13
0.83 Acres Lot$2,000Active - 1/27 27
2.07 Acres Lot$675Active - 1/25 25
4,399 Sqft Lot$1,600Active - 1/11 11
4.9 Acres$375,000Active - 1/40 40
0.3 Acres Lot$3,500Active
2 Acres$350,000Active- 1/5 5
2.8 Acres Lot$4,500,000Price Dropped by $1.8M - 1/12 12
205.6 Acres Lot$15Active - 1/48 48
3.3 Acres Lot$11Active - 1/9 9
2 Acres Lot$1,200,000Active - 1/16 16
0.54 Acres Lot$1,300Active - 1/4 4
5.1 Acres$350,000Active - 1/49 49
3.2 Acres Lot$1,500,000Active - 1/19 19
2.5 Acres Lot$5,100Active - 1/16 16
33.4 Acres Lot$8Active - 1/16 16
33.4 Acres Lot$28,000,000Active - 1/31 31
4,451 Sqft Lot$949,000Active - 1/5 5
20.18 Acres$259,000Active - 1/8 8
1 Acres$225,000Active - 1/23 23
5.4 Acres$325,000Active - 1/13 13
2.6 Acres Lot$5,000Active - 1/2 2
4.5 Acres$499,000Active

